2025 RESULT LONG
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | ゴール時刻 | 所要時間 |
| 1 | L100 | ハンダ セイタ | 12:32:33 | 5時間32分33秒 |
| 2 | L03 | コマイ ツカサ | 12:39:23 | 5時間39分23秒 |
| 3 | L04 | カミチカ ダイキ | 14:02:58 | 7時間02分58秒 |
| 4 | L21 | トンプキンス ベンジャミン | 14:59:36 | 7時間59分36秒 |
| 5 | L45 | ヒラコバ ユウゾウ | 15:02:26 | 8時間02分26秒 |
| 6 | L46 | ミヤハラ アリサ | 15:02:34 | 8時間02分34秒 |
| 7 | L17 | ハラダ トシカズ | 15:05:54 | 8時間05分54秒 |
| 8 | L59 | イズミ ハルヒロ | 15:14:40 | 8時間14分40秒 |
| 9 | L51 | スズキ トヨヒト | 15:16:31 | 8時間16分31秒 |
| 10 | L60 | ウエハラ コウジ | 15:16:37 | 8時間16分37秒 |
| 11 | L37 | ノダ ミキオ | 15:16:44 | 8時間16分44秒 |
| 12 | L64 | チュウゲンジ カオル | 15:17:00 | 8時間17分00秒 |
| 13 | L33 | スズキ ヒロシ | 15:17:00 | 8時間17分00秒 |
| 14 | L28 | オカムラ マサノブ | 15:17:00 | 8時間17分00秒 |
| 15 | L07 | ハラダ ミツミ | 15:17:00 | 8時間17分00秒 |
| 16 | L06 | ハラダ ヨシミツ | 15:17:00 | 8時間17分00秒 |
| 17 | L19 | ナカムラ コウスケ | 15:20:00 | 8時間20分00秒 |
| 18 | L31 | ヒガシ セイカ | 15:20:52 | 8時間20分52秒 |
| 19 | L57 | イイオ カズシゲ | 15:21:00 | 8時間21分00秒 |
| 20 | L56 | イナオカ ジュン | 15:26:56 | 8時間26分56秒 |
| 21 | L12 | フクダ セイジ | 15:29:53 | 8時間29分53秒 |
| 22 | L62 | ムカエ カズモリ | 15:33:32 | 8時間33分32秒 |
| 23 | L01 | スガワラ アイ | 15:40:39 | 8時間40分39秒 |
| 24 | L22 | カジワラ ユキノブ | 15:43:00 | 8時間43分00秒 |
| 25 | L36 | ハシモトレイコ | 15:44:11 | 8時間44分11秒 |
| 26 | L41 | ヤマナカ リョウ | 16:06:00 | 9時間06分00秒 |
| 27 | L39 | ノブクニ アツコ | 16:06:00 | 9時間06分00秒 |
| 28 | L05 | タテオカ チユキ | 16:06:00 | 9時間06分00秒 |
| 29 | L18 | オガタ フジコ | 16:06:29 | 9時間06分29秒 |
| 30 | L09 | コマイチエミ | 16:06:50 | 9時間06分50秒 |
| 31 | L02 | イトウ ナオ | 16:06:56 | 9時間06分56秒 |
| 32 | L61 | シモカワ メグミ | 16:14:14 | 9時間14分14秒 |
| 33 | L49 | カタオカ シズ | 16:14:20 | 9時間14分20秒 |
| 34 | L30 | フジセ マサト | 16:20:00 | 9時間20分00秒 |
| 35 | L10 | イビ ナオタカ | 16:20:00 | 9時間20分00秒 |
| 36 | L08 | ハラダ タカフミ | 16:20:36 | 9時間20分36秒 |
| 37 | L53 | ウルシガミ アリサ | 16:20:44 | 9時間20分44秒 |
| 38 | L58 | キタガワ ヨシヒサ | 16:23:25 | 9時間23分25秒 |
| 39 | L38 | オダワラ サトル | 16:28:59 | 9時間28分59秒 |
| 40 | L48 | ヤマダ ナオフミ | 17:06:25 | 10時間06分25秒 |
| 41 | L47 | ハヤシ スミレ | 17:06:33 | 10時間06分33秒 |
| 42 | L14 | フクダ サトル | 17:07:34 | 10時間07分34秒 |
| 43 | L35 | ハラダ ナツコ | 17:12:27 | 10時間12分27秒 |
| 44 | L54 | サネフジ ユウコ | 17:33:00 | 10時間33分00秒 |
| 45 | L11 | オオタ ヒロミ | 17:33:00 | 10時間33分00秒 |
2025 RESULT SHORT
| 順位 | ゼッケン | 氏名 | ゴール時刻 | 所要時間 |
| 1 | S28 | サカモト タクヤ | 11:34:11 | 2時間34分11秒 |
| 2 | S20 | ナカシマ ダイスケ | 11:34:19 | 2時間34分19秒 |
| 3 | S15 | ヒガキ チヒロ | 11:51:51 | 2時間51分51秒 |
| 4 | S33 | コバヤシ シンイチロウ | 11:58:15 | 2時間58分15秒 |
| 5 | S21 | ヤマシタリュウジ | 12:02:00 | 3時間02分00秒 |
| 6 | S17 | ヤマグチ カズコ | 12:11:04 | 3時間11分04秒 |
| 7 | S22 | オクヤ ダイシン | 12:28:10 | 3時間28分10秒 |
| 8 | S34 | カワグチユウタ | 12:28:18 | 3時間28分18秒 |
| 9 | S26 | モリフジ ユカ | 12:41:38 | 3時間41分38秒 |
| 10 | S25 | ナカムラ リョウスケ | 12:41:46 | 3時間41分46秒 |
| 11 | S11 | ナカタ シュン | 12:46:35 | 3時間46分35秒 |
| 12 | S18 | ウエノケイ | 12:48:19 | 3時間48分19秒 |
| 13 | S12 | ニシムラ キヨミ | 12:49:18 | 3時間49分18秒 |
| 14 | S10 | ウエキ マサアキ | 12:49:26 | 3時間49分26秒 |
| 15 | S27 | フジモト ヨシヒロ | 12:54:47 | 3時間54分47秒 |
| 16 | S24 | マツヤマ リュウイチ | 12:54:53 | 3時間54分53秒 |
| 17 | S23 | イワモト キヨミチ | 12:54:59 | 3時間54分59秒 |
| 18 | S04 | オオタ タケユキ | 12:59:04 | 3時間59分04秒 |
| 19 | S32 | カネタカ ケンゴ | 13:16:39 | 4時間16分39秒 |
| 20 | S03 | アマモト トクヒロ | 13:16:51 | 4時間16分51秒 |
| 21 | S01 | フルカワ マコト | 13:19:09 | 4時間19分09秒 |
| 22 | S35 | マツモト ケンスケ | 13:26:55 | 4時間26分55秒 |
| 23 | S07 | フタガワ ノブユキ | 13:41:53 | 4時間41分53秒 |
| 24 | S19 | カツモト ヒロシ | 13:46:50 | 4時間46分50秒 |
| 25 | S31 | アラキ ユミコ | 13:46:55 | 4時間46分55秒 |
| 26 | S08 | イワナガ サヤカ | 14:12:31 | 5時間12分31秒 |
| 27 | S02 | ヤマモト ナオキ | 14:26:32 | 5時間26分32秒 |
| 28 | S36 | ヤマグチケンスケ | 14:26:37 | 5時間26分37秒 |
| 29 | S13 | アベアキヒコ | 15:04:13 | 6時間04分13秒 |
2024 RESULT
Nagasaki Round Trail 2024 - 46K - 50K UTMB Index race
Nagasaki Round Trail 2024 - 46K is a UTMB Index race 50K race of 46.00 km and 2440 mt+. See the results form 47 Finisher...
| Ranking | Time | Family Name | First Name |
| 1 | 05:52:52 | HANDA | SEITA |
| 2 | 06:02:41 | KOMAI | TSUKASA |
| 3 | 06:21:10 | SAKAGUCHI | DAISUKE |
| 4 | 06:27:45 | SAKAGAMI | KENTARO |
| 5 | 06:38:35 | MOCHIZUKI | CHIYUKI |
| 6 | 06:42:30 | TSUKAMOTO | YUDAI |
| 7 | 06:53:45 | HIDAKA | SATOSHI |
| 8 | 06:53:45 | NOGUCHI | EIJI |
| 9 | 07:01:30 | ISHIKAWA | HIROMI |
| 10 | 07:06:45 | MINAMI | SHINTAROU |
| 11 | 07:11:25 | KIYOHARA | KOICHI |
| 12 | 07:33:07 | KAWAMITSU | TAKENORI |
| 13 | 07:38:45 | HOAKI | KEIJI |
| 14 | 07:45:50 | YOSHIDA | HIROMI |
| 15 | 08:29:58 | IMAMURA | KENJI |
| 16 | 08:30:22 | NONAKA | KOICHI |
| 17 | 08:51:06 | TAZO | MASAHIRO |
| 18 | 08:51:06 | YAMADA | HIROSHI |
| 19 | 08:51:06 | MURAYAMA | YOUHEI |
| 20 | 08:51:06 | KOMAI | CHIEMI |
| 21 | 08:51:06 | YOSHIHARA | YASUHIRO |
| 22 | 08:51:06 | MUKAE | KAZUMORI |
| 23 | 08:51:06 | WATANABE | TAKAHIRO |
| 24 | 08:53:45 | IBI | NAOTAKA |
| 25 | 08:56:40 | OGATA | FUJIKO |
| 26 | 09:01:37 | OKAWACHI | RIKA |
| 27 | 09:11:26 | HASHIMOTO | REIKO |
| 28 | 09:11:26 | UEKI | TOSHIHITO |
| 29 | 09:11:46 | FUJIO | SACHI |
| 30 | 09:11:46 | MIZUTANI | SATOSHI |
| 31 | 09:58:50 | KOUNO | KAZUHIRO |
| 32 | 10:06:28 | OTSUBO | YOMOKO |
| 33 | 10:06:28 | HOAKI | MIHARU |
| 34 | 10:30:26 | HARA | MEGUMI |
| 35 | 10:30:26 | TSUDA | TERUMI |
| 36 | 10:30:51 | TANAKA | TETSUYA |
| 37 | 10:31:34 | KOGA | SHIORI |
| 38 | 10:35:56 | ITO | NAO |
| 39 | 10:35:56 | YAMASHITA | SHINICHI |
| 40 | 10:35:56 | HAYASHIDA | YUKIO |
| 41 | 10:35:56 | INUMARU | NOBUYUKI |
| 42 | 10:35:56 | OTA | HIROMI |
| 43 | 10:46:16 | TANAKA | SEIYA |
| DNF | 07:52:55 | YAMAGUCHI | HIROYASU |
| DNF | 08:51:06 | FUJISE | MASATO |
| DNF | 12:02:08 | ABE | AKIHIKO |
| DNF | SUGAWARA | AI | |
| DNS | UENO | KEI | |
| DNS | FUNAHASHI | YUUSUKE | |
| DNS | OKAMURA | MASANOBU | |
| DNS | KAJIWARA | YUKINOBU | |
| DNS | BABA | AKIHIKO |
